| Catégories : | |||||
|
Yaouank 3: B12 et - (nés en 2013 et après) |
|||||
| B13 (nés en 2012) | |||||
| Pour DAE | |||||
| J14 et J15 (nés en 2011 et 2010) | |||||
| J16 et + (nés en 2009 et avant) | |||||
| Réglement : | |||||||||||
|
|||||||||||
| Récompenses : | |||||||||||
|
Médaille au 5 premiers par catégories au cumul des quatre meilleures épreuves. |
|||||||||||
| Ouverture des portes : |
Ouverture des portes : 13h30 | ||||||||||
| Début de la compétition: |
Début de la compétition : 14h30 | ||||||||||
| 400 NL TC | 800NL TC | ||||||||||
| 200 Brasse TC | 100Brasse TC | ||||||||||
| 50Pap Juniors | 50NL Juniors | ||||||||||
| 100Dos TC | 200Dos TC | ||||||||||
| 200 Pap TC | 100Pap TC | ||||||||||
| 50Dos Juniors | 50Brasse Juniors | ||||||||||
| 100NL TC | 200NL TC | ||||||||||
| 400 4N TC | 200 4N TC | ||||||||||
| 50NL Benjamins | |||||||||||
Bonnet et tee-shirt du club obligatoire.
Prévoir pique-nique du dimanche midi et 4euros de participation pour le covoiturage.
Départ à 7h45 (rdv à 7h40) au lieu de 8h15 sur le grand parking des Aquatides.
Engagements des Loudéaciens: ICI
LIve FFN: ICI
sportsregions
