| Catégories : | |||||
| Pour le Yaouank | |||||
| U12 (nés en 2014) | |||||
| U13 (nés en 2013) | |||||
| Pour DAE 2 | |||||
| U14 et U15 (nés en 2011 et 2012) | |||||
| U16 et + (nés en 2010 et avant) | |||||
| Réglement : | |||||
| Pour les nageurs du parcours DAE 2, deux épreuves individuelles maximums par nageur par réunion. Pour les nageurs du parcours Yaouank, deux épreuves individuelles maximums par nageur par réunion. Les nageurs retenus pour la journée régionale Yaouank n'ont pas le droit de participer à cette compétition |
|||||
| Récompenses : | |||||
| Médaille au 5 premiers par catégories au cumul des quatres meilleures épreuves. | |||||
| DAE 3/Plot Yaouank 3 | |||||
| Ouverture des portes : 9h00 | Ouverture des portes : 13h30 | ||||
| Début de la compétition : 10h00 | Début de la compétition : 14h30 | ||||
| 400 NL TTC | 800 NL TTC | ||||
| 200 Brasse TTC | 100 Brasse TTC | ||||
| 50 Papillon U14 et + | 50 NL U14 et + | ||||
| 100 Dos TTC | 200 Dos TTC | ||||
| 200 Papillon TTC | 100 Papillon TTC | ||||
| 50 dos U14 et + | 50 Brasse U14 et + | ||||
| 100 NL TTC | 200 NL TTC | ||||
| 400 4 Nages TTC | 200 4 Nages TTC | ||||
| 50 NL U13 et - | |||||
Prévoir :
- 5 euros pour le covoiturage,
- pique-nique du midi
- Bonnet et tee-shirt du club
Engagements des Loudéaciens: ICI
Live FFN: ICI
sportsregions
